Café BilderBuch home

Sense of Coherence Donnerstag, 28. März 2024


Population M-Komponenten SOC
S Alter N V H B Spannweite M SD
w   10 47 47 38 99-180 133.2 26.8
m   10 45 42 36 51-197 124.4 33.0
t 15-25 20 46 44 37 51-197 128.8 29.9
w   72 46 49 40 77-182 136.1 22.9
m   28 47 48 38 76-170 134.9 21.4
t 26-50 100 47 48 39 76-182 135.8 22.2
w   46 48 50 43 68-194 142.0 23.4
m   30 50 48 40 96-185 139.6 25.0
t 51-75 76 49 49 42 68-194 141.1 24.2
w   128 47 49 41 68-194 138.0 24.4
m   68 48 47 39 51-197 135.4 26.5
t 15-75 196 47 48 40 51-197 137.1 25.4
Begin: 05.06.2009 | Visitors: 5702 | State: 28.03.2024

 Legende: N = Menge nach Geschlecht, Alter; M-Komponenten = Mittel V (Verstehbarkeit), H (Handhabbarkeit), B (Bedeutsamkeit); SOC = Sense of Coherence; Spannweite = SOC min, max; M = soc Mittel; SD (standard deviation) = Standardabweichung. # Theoretische Spannweite des 29-Item-Fragebogens (11 V, 10 H, 8 B) = 29 bis 203.


[ home | info ][ soc-test ]

© 2005, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved.